KPU Tetapkan 45 Anggota DPRD Samarinda Terpilih di Pemilu 2024

Bagikan :

Mahakata.com – KPU Samarinda, menggelar rapat pleno terbuka penetapan Anggota DPRD Samarinda tepilih pada Pemilu 2024 lalu.

Firman Hidayat, Ketua KPU Samarinda mengatakan, penetapan Anggota DPRD Samarinda ini berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing caleg.

“Keputusan ini telah berlaku pada tanggal ditetapkannya,” ungkap Firman Hidayat.

Anggota DPRD Samarinda 2024-2029 tepilih masih didominasi kaum laki-laki. Dari 45 anggota terpilih di Pemilu 2024 yang sudah ditetapkan KPU Samarinda, sebanyak 41 orang atau 91,12 persen berjenis kelamin laki-laki, sedangkan yang perempuan hanya 4 orang atau 8,88 persen.

Berikut daftar Anggota DPRD Samarinda terpilih untuk periode 2024-2029:

Partai Golkar (8 kursi)
1. Rusdi | 4.762 suara sah
2. Adnan Faridhan | 3.966 suara sah
3. Muhammad Yusran | 4.769 suara sah
4. Andi Saharuddin | 3.336 suara sah
5. Fahruddin | 2.772 suara sah
6. M. Novan Syahronny Pasie | 3.217 suara sah
7. Arie Wibowo | 5.612 suara sah
8. Achmad Sukamto | 2.137 suara sah

Partai Gerindra (9 kursi)
1. Markaca | 4.687 suara sah
2. Deni Hakim Anwar | 3.936 suara sah
3. Elnatan Pasambe | 4.695 suara sah
4. Sinar Alam | 3.794 suara sah
5. Moh Yusrul Hana | 1.924 suara sah
6. Muhammad Rudi | 4.958 suara sah
7. Helmi Abdullah | 5.606 suara sah
8. Riska Wahyuningsih | 3.913 suara sah
9. Arbain | 3.616 suara sah

Partai PDI-P (6 kursi)
1. Ahmad Vananzda | 4.156 suara sah
2. H. Romadhony Putra Pratama | 3.236 suara sah
3. Anhar | 2.451 suara sah
4. Ronan Stephen Lonteng | 2.304 suara sah
5. Iswandi | 2.624 suara sah
6. Sutrisno | 3.108 suara sah

Partai PKS (5 kursi)
1. Ismail Laitisi | 1.769 suara sah
2. H. Samry Shaputra | 2.615 suara sah
3. Arif Kurniawan | 2.323 suara sah
4. Sani Bin Husein | 1.780 suara sah
5. Abdul Rohim | 1.644 suara sah

Partai NasDem (5 kursi)
1. H. Kamaruddin | 3.568 suara sah
2. H. Joha Fajal | 6.259 suara sah
3. Hasan | 2.240 suara sah
4. Celni Pita Sari | 5.799 suara sah
5. Maswedi | 3.910 suara sah

Partai PAN (4 kursi)
1. Suparno | 3.386 suara sah
2. Jasno | 6.195 suara sah
3. Abdul Muis | 3.682 suara sah
4. Joko Wiratno | 2.149 suara sah

Partai Demokrat (3 kursi)
1. M. Ardiansyah | 3.596 suara sah
2. Sri Puji Astuti | 3.652 suara sah
3. Marlina | 2.140 suara sah

Partai PKB (2 kursi)
1. Aris Mulyanata | 3.114 suara sah
2. Rusdi Doviyanto | 4.817 suara sah

PPP (1 kursi)
1. Muhammad Syahri | 3.516 suara sah

Partai Gelora (1 kursi)
1. Harminsyah | 2.260 suara sah.

Leave a Reply